|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1024x768 مقاس الصفحة |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| منذ قيام ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة سنة 1969 أخذ الشعب الليبي | ||||||||||||||||||||||||
| على عاتقة للاتجاه نحو سياسة التصنيع بكل قوة لمواكبه خطة التنمية | ||||||||||||||||||||||||
|
|
الزراعية التي تشهدها الجماهيرية العظمى. | |||||||||||||||||||||||
| وبناًء على ما تقدم ، تأسست الشركة الليبية للجرارات في يناير 1977 مـ | ||||||||||||||||||||||||
| كشركة مساهمة بين أمانة اللجنة الشعبية للصناعات الثقيلة وشركة ماسي |
|
|||||||||||||||||||||||
| فيرجسون الكندية لغرض تجميع وتصنيع الجرارات الزراعية وملحقاتها. |
|
|||||||||||||||||||||||
|
إخبار مختصرة ... |
||||||||||||||||||||||||
| وخلال شهر النوار 2006 مـ صدر قرار الأخ أمين اللجنة الشعبية للاقتصاد | ||||||||||||||||||||||||
| والتجارة رقم (56) لسنة 2006 مـ بشأن تغيير اسمها ليصبح الشركة | ||||||||||||||||||||||||
| الليبية للجرارات والمستلزمات الزراعية المساهمة وتوسيع نشاطها ليشمل | ||||||||||||||||||||||||
| كافة احتياجات القطاع الزراعي من معدات زراعية خفيفة وأسمدة وبدور | ||||||||||||||||||||||||
| ...الخ | ||||||||||||||||||||||||
|
مواقع تهمك ... |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||