|
|
||||||||||||||||||||||||
|
نبدة عن الشركة |
|
|||||||||||||||||||||||
| انـتهجت الجماهيرية العظمى سياسة تنويع مـصادر الـدخل الـقومـي ، حيث أعـطت لـقـطـاع | ||||||||||||||||||||||||
| الصـنـاعـة والـزراعـة الأولوية فـي خـطـة الـتـنمية ، لما لهـذين الـقطاعين من أهـمـية قي | ||||||||||||||||||||||||
| الاقـتصـاد الـقومي ، واتبعت في ذلك سياسة توطين الشركات الصناعية وخاصة الصناعات | ||||||||||||||||||||||||
| الهـنـدسية مع شريك أجنبي لـه الـخبرة والـقدرة في هـذا الـمجال وفي هذا الصدد تم خلال | ||||||||||||||||||||||||
| العام 1976 م إبرام اتفـاقـيـة مشاركة لتصنيع وتجميع الـجرارات الـزراعـيـة ومـلحـقاتها | ||||||||||||||||||||||||
| وقـطـع غـيـارهـا داخـل الجماهيرية العظمي مـدتهـا خـمسة وعـشـرون عـامـا بـيـن كل من |
|
|||||||||||||||||||||||
| المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع( اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
كـطرف أول،وشركة مـاسي فـيـرجسون ( اجـكـو حـالـيـا ) كـطـرف ثـاني،تنفـيـذا لاتـفـاقـيـة | |||||||||||||||||||||||
| المشاركــة المشار إليها تــم فـي 8/1/1977مـ تأسيــس ( الشركة الليبية للجرارات ) | ||||||||||||||||||||||||
| والـتي تقع بالـمـجمع الـصناعي بتاجوراء 30كـم شرقـي مـدينة طـرابلس طريق سيدي عبد | ||||||||||||||||||||||||
|
|
الكـريم كـم 5 المتفرع عن الطريق الساحلي وعلى مساحة قدرها 13.315.747 هكتار ، | |||||||||||||||||||||||
| لتجميع وصناعة جرارات ماسي فيرجسون الزراعية المرخصة وملحقاتها وقطع غيارها |
|
|||||||||||||||||||||||
| داخل الجماهيرية العظمى وهي شركة مشتركة مساهـمة ذات مسؤولـيـة مـحـدودة تـساهم | ||||||||||||||||||||||||
| فيها المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع بثلثي رأس المال وتساهم شركة ماسي فيرجسون | ||||||||||||||||||||||||
| بالثلث الأخر ، وحدد رأس مال الشركة عند التأسيس بـ ( 2.25 ) مليون د.ل تم زيادته من | ||||||||||||||||||||||||
| الأرباح الـمحقـقة فـي عام 1990ف إلى ( 7.5 ) مليون د.ل موزعة على عــدد ( 500 ) | ||||||||||||||||||||||||
| سهـم للجانب الليبـي ( 250 ) ألف سهــم للـشــريك الأجنبي وقيمـة كل سهم ( 10 د. ل ) | ||||||||||||||||||||||||
| شهر النوار 2006 م صدر قرار الأخ/أمين اللجـنـة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
(56) لسنة 2006 م بشأن تـغـيـير اسمها ليصبح الشركة الليبية للجرارات والمستلزمات | |||||||||||||||||||||||
| الزراعية المساهمة وتوسيع نـشاطـهـا ليشمل كـافة احتياجات القطاع الزراعي من معدات | ||||||||||||||||||||||||
| زراعـية خـفيـفة وأسـمـدة وبـدور ... الــــــــــــــــخ | ||||||||||||||||||||||||